BANAN
Välkommen
Välkommen till Åkersberga GK och vår fina golfbanor! Förbered dig för rundan med hjälp av vår banguide, läs aktuell banstatus och studera slopetabellerna.
En bana för alla
På våra golfbanor är ruffen är vänligt nedklippt, skogen är gallrad och hagarna betas av får så att du oftast hittar dina enstaka snedslagna bollar. Banarkitekten Bengt Lorichs har utnyttjat naturen när han skapade banan och utmaningarna kvarstår.
Se vår banguide för mer detaljer om banan och se hur många slag du får i slopetabellen. Du kan också ta del av klubbens lokala regler, se nedan. Tid bokar du via Min Golf eller ring klubben, 08-540 691 70.
Banstatus
18-hålsbanan
Här gäller tidsbokning alla dagar 06:00-23:00. Innan spel måste alla spelare i bollen vara inbokade och betalda. Om receptionen är stängd när ni kommer betalar ni via swish enligt anslag vid första tee.
Aktiemedlem, årsmedlem och vardagsmedlem har möjlighet att starta på hål 10 om hål 9 är tomt och ingen väntar vid kiosken.
Vilken tee ska jag välja?
Banan har olika utslagsplatser – tee 56, 54, 49, 45 och 39 – där namnet anger banans längd i hektometer, t ex står 49 för en banlängd om 4900 m.
Tanken är att alla spelare oavsett spelstandard ska hitta en utmanade bana. Det gör också att den som spelar banan ofta kan variera svårighetsgrad och utmaning från gång till gång.
Att välja ”rätt tee” gör också att speltempot blir bättre!
Flaggplacering
Flaggorna på greenerna har olika färger som markerar var på green flaggan är placerad.
VIT – långt bak
GUL – i mitten
RÖD – långt fram


4-hålsbanan
På 4-hålsbanan gäller bollränna dygnet runt.
Du registrerar din runda vid tee på hål 1. Greenfeen betalar du antingen i receptionen eller via Swish, 123 352 6993 (Åkersberga Golf AB).
Seniorer betalar 120 kr och juniorer 60 kr (dagsgreenfee). Avgiften ska vara betald innan du slår ut.

Banguide
Banguiden hittar du genom att klicka här eller på bilden till höger så öppnas den i ett nytt fönster! Den finns även att hämta i receptionen!
Vill du förbereda din runda med att se drönarflygningar över samtliga 18 hål hittar du det på vår Youtubekanal
Snabbare speltempo
Intresset för golf är större än någonsin och vi har ofta fullbokat på 18-hålsbanan. För att få ett bättre speltempo så tänk gärna bl a på följande:
- Ha klubba, boll och ev peg redo när du väntar på att slå ut från tee.
- Den som är klar att slå ut gör det (“ready first”).
- Håll kontakt med framförvarande boll.
- Låt bakomvarande boll gå igenom om du har ett tomt hål framför dig (gärna flytande genomgång!).
- Hjälp till att leta efter andras bollar.
- Ställ vagn/bag på rätt sida om green (mot nästa tee).
- Är inte den som står i tur klar, putta din boll.
- Ta upp bollen när slagen är slut.
- Lämna green snabbt när du hålat ut.
Slope
HERRAR 56
Scratchvärde 0,0
Bogeyvärde 24,2
CR/Slope 70,5/132
Handicap | Spelhcp |
---|---|
+4.0 - +3.5 | -5 |
+3.4 - +2.6 | -4 |
+2.5 - +1.8 | -3 |
+1.7 - +0.9 | -2 |
+0.8 - +0.1 | -1 |
+0.0 - 0.8 | 0 |
0.9 - 1.7 | 1 |
1.8 - 2.5 | 2 |
2.6 - 3.4 | 3 |
3.5 - 4.2 | 4 |
4.3 - 5.1 | 5 |
5.2 - 5.9 | 6 |
6.0 - 6.8 | 7 |
6.9 - 7.7 | 8 |
7.8 - 8.5 | 9 |
8.6 - 9.4 | 10 |
9.5 - 10.2 | 11 |
10.3 - 11.1 | 12 |
11.2 - 11.9 | 13 |
12.0 - 12.8 | 14 |
12.9 - 13.6 | 15 |
13.7 - 14.5 | 16 |
14.6 - 15.4 | 17 |
15.5 - 16.2 | 18 |
16.3 - 17.1 | 19 |
17.2 - 17.9 | 20 |
18.0 - 18.8 | 21 |
18.9 - 19.6 | 22 |
19.7 - 20.5 | 23 |
20.6 - 21.4 | 24 |
21.5 - 22.2 | 25 |
22.3 - 23.1 | 26 |
23.2 - 23.9 | 27 |
24.0 - 24.8 | 28 |
24.9 - 25.6 | 29 |
25.7 - 26.5 | 30 |
26.6 - 27.3 | 31 |
27.4 - 28.2 | 32 |
28.3 - 29.1 | 33 |
29.2 - 29.9 | 34 |
30.0 - 30.8 | 35 |
30.9 - 31.6 | 36 |
31.7 - 32.5 | 37 |
32.6 - 33.3 | 38 |
33.4 - 34.2 | 39 |
34.3 - 35.0 | 40 |
35.1 - 35.9 | 41 |
36.0 - 36.8 | 42 |
36.9 - 37.6 | 43 |
37.7 - 38.5 | 44 |
39.4 - 40.2 | 46 |
40.3 - 41.0 | 47 |
41.1 - 41.9 | 48 |
42.0 - 42.8 | 49 |
42.9 - 43.6 | 50 |
43.7 - 44.5 | 51 |
44.6 - 45.3 | 52 |
45.4 - 46.2 | 53 |
46.3 - 47.0 | 54 |
47.1 - 47.9 | 55 |
48.0 - 48.7 | 56 |
48.8 - 49.6 | 57 |
49.7 - 50.5 | 58 |
50.6 - 51.3 | 59 |
51.4 - 52.2 | 60 |
52.3 - 53.0 | 61 |
53.1 - 53.9 | 62 |
54.0 - 54.0 | 63 |
HERRAR 54
Scratchvärde -1.0
Bogeyvärde 22.9
CR/Slope 69,9/ 131
Handicap | Spelhcp |
---|---|
+4.0 - +3.8 | -6 |
+3.7 - +3,0 | -5 |
+2,9 - +2,1 | -4 |
+2,0 - +1,3 | -3 |
+1,2 - +0.4 | -2 |
+0.3 - 0.5 | -1 |
0,6 - 1,3 | 0 |
1,4 - 2,2 | 1 |
2,3 - 3,1 | 2 |
3,2 - 3,9 | 3 |
4,0 - 4,8 | 4 |
4,9 - 5,6 | 5 |
5,7 - 6,5 | 6 |
6,6 - 7,4 | 7 |
7,5 - 8,2 | 8 |
8,3 - 9,1 | 9 |
9,2 - 10,0 | 10 |
10,1 - 10,8 | 11 |
10,9 - 11,7 | 12 |
11,8 - 12,5 | 13 |
12,6 - 13,4 | 14 |
13,5 - 14,3 | 15 |
14,4 - 15,1 | 16 |
15,2 - 16,0 | 17 |
16,1 - 16,9 | 18 |
17,0 - 17,7 | 19 |
17,8 - 18,6 | 20 |
18,7 - 19,4 | 21 |
19,5 - 20,3 | 22 |
20,4 - 21,2 | 23 |
21,3 - 22,0 | 24 |
22,1 - 22,9 | 25 |
23,0 - 23,8 | 26 |
23,9 - 24,6 | 27 |
24,7 - 25,5 | 28 |
25,6 - 26,3 | 29 |
26,4 - 27,2 | 30 |
27,3 - 28,1 | 31 |
28,2 - 28,9 | 32 |
29,0 - 29,8 | 33 |
29,9 - 30,7 | 34 |
30,8 - 31,5 | 35 |
31,6 - 32,4 | 36 |
32,5 - 33,2 | 37 |
33,3 - 34,1 | 38 |
34,2 - 35,0 | 39 |
35,1 - 35,8 | 40 |
35,9 - 36,7 | 41 |
36,8 - 37,6 | 42 |
37,7- 38,4 | 43 |
38,5 - 39,3 | 44 |
39,4 - 40,1 | 45 |
40,2 - 41,0 | 46 |
41,1 - 41,9 | 47 |
42,0 - 42,7 | 48 |
42,8 - 43,6 | 49 |
43,7 - 44,5 | 50 |
44,6 - 45,3 | 51 |
45,4 - 46,2 | 52 |
46,3 - 47,0 | 53 |
47,1 - 47,9 | 54 |
48,0 - 48,8 | 55 |
48,9 - 49,6 | 56 |
49,7 - 50,5 | 57 |
50,6 - 51,4 | 58 |
51,5 - 52,2 | 59 |
52,3 - 53,1 | 60 |
53,2 - 53,9 | 61 |
54,0 - 54,0 | 62 |
HERRAR 49
Scratchvärde -3.8
Bogeyvärde 19.2
CR/Slope 66,9/ 125
Handicap | Spelhcp |
---|---|
+4.0 - +4,0 | -9 |
+3,9 - +3,1 | -8 |
+3,0 - +2,2 | -7 |
+2,1 - +1,3 | -6 |
+1,2 - +0,4 | -5 |
+0,3 - 0,5 | -4 |
0,6 - 1,4 | -3 |
1,5 - 2,3 | -2 |
2,4 - 3,2 | -1 |
3,3 - 4,1 | 0 |
4,2 - 5,0 | 1 |
5,1 - 5,9 | 2 |
6,0 - 6,8 | 3 |
6,9 - 7,7 | 4 |
7,8 - 8,6 | 5 |
8,7 - 9,5 | 6 |
9,6 - 10,4 | 7 |
10,5 - 11,3 | 8 |
11,4 - 12,2 | 9 |
12,3 - 13,1 | 10 |
13,2 - 14,1 | 11 |
14,2 - 15,0 | 12 |
15,1 - 15,9 | 13 |
16,0 - 16,8 | 14 |
16,9 - 17,7 | 15 |
17,8 - 18,6 | 16 |
18,7 - 19,5 | 17 |
19,6 - 20,4 | 18 |
20,5 - 21,3 | 19 |
21,4 - 22,2 | 20 |
22,3 - 23,1 | 21 |
23,2 - 24,0 | 22 |
24,1 - 24,9 | 23 |
25,0 - 25,8 | 24 |
25,9 - 26,7 | 25 |
26,8 - 27,6 | 26 |
27,7 - 28,5 | 27 |
28,6 - 29,4 | 28 |
29,5 - 30,3 | 29 |
30,4 - 31,2 | 30 |
31,3 - 32,1 | 31 |
32,2 - 33,0 | 32 |
33,1 - 33,9 | 33 |
34,0 - 34,8 | 34 |
34,9 - 35,7 | 35 |
35,8 - 36,7 | 36 |
36,8 - 37,6 | 37 |
37,7 - 38,5 | 38 |
38,6 - 39,4 | 39 |
39,5 - 40,3 | 40 |
40,4 - 41,2 | 41 |
41,3 - 42,1 | 42 |
42,2 - 43,0 | 43 |
43,1 - 43,9 | 44 |
44,0 - 44,8 | 45 |
44,9 - 45,7 | 46 |
45,8 - 46,6 | 47 |
46,7 - 47,5 | 48 |
47,6 - 48,4 | 49 |
48,5 - 49,3 | 50 |
49,4 - 50,2 | 51 |
50,3 - 51,1 | 52 |
51,2 - 52,0 | 53 |
52,1 - 52,9 | 54 |
53,0 - 53,8 | 55 |
53,9 - 54,0 | 56 |
HERRAR 45
Scratchvärde -5.7
Bogeyvärde 16.4
CR/Slope 65.0/ 121
Handicap | Spelhcp |
---|---|
+4,0 - +3,3 | -10 |
+3,2 - +2,4 | -9 |
+2,3 - +1,5 | -8 |
+1,4 - +0,5 | -7 |
+0,4 - 0,4 | -6 |
0,5 - 1,4 | -5 |
1,5 - 2,3 | -4 |
2,4 - 3,2 | -3 |
3,3 - 4,2 | -2 |
4,3 - 5,1 | -1 |
5,2 - 6,0 | 0 |
6,1 - 7,0 | 1 |
7,1 - 7,9 | 2 |
8,0 - 8,8 | 3 |
8,9 - 9,8 | 4 |
9,9 - 10,7 | 5 |
10,8 - 11,6 | 6 |
11,7 - 12,6 | 7 |
12,7 - 13,5 | 8 |
13,6 - 14,4 | 9 |
14,5 - 15,4 | 10 |
15,5 - 16,3 | 11 |
16,4 - 17,2 | 12 |
17,3 - 18,2 | 13 |
18,3 - 19,1 | 14 |
18,2 - 20,0 | 15 |
20,1 - 21,0 | 16 |
21,1 - 21,9 | 17 |
22,0 - 22,8 | 18 |
22,9 - 23,8 | 19 |
23,9 - 24,7 | 20 |
24,8 - 25,6 | 21 |
25,7 - 26,6 | 22 |
26,7 - 27,5 | 23 |
27,6 - 28,4 | 24 |
28,5 - 29,4 | 25 |
29,5 - 30,3 | 26 |
30,4 - 31,2 | 27 |
31,3 - 32,2 | 28 |
32,3 - 33,1 | 29 |
33,2 - 34,0 | 30 |
34,1 - 35,0 | 31 |
35,1 - 35,9 | 32 |
36,0 - 36,8 | 33 |
36,9 - 37,8 | 34 |
37,9 - 38,7 | 35 |
38,8 - 39,6 | 36 |
39,7 - 40,6 | 37 |
40,7 - 41,5 | 38 |
41,6 - 42,4 | 39 |
42,5 - 43,4 | 40 |
43,5 - 44,3 | 41 |
44,4 - 45,2 | 42 |
45,3 - 46,2 | 43 |
46,3 - 47,1 | 44 |
47,2 - 48,0 | 45 |
48,1 - 49,0 | 46 |
49,1 - 49,9 | 47 |
50,0 - 50,8 | 48 |
50,9 - 51,8 | 49 |
51,9 - 52,7 | 50 |
52,8 - 53,6 | 51 |
53,7 - 54,0 | 52 |
DAMER 54
Scratchvärde 4.1
Bogeyvärde 29.8
CR/Slope 75.4/ 142
Handicap | Spelhcp |
---|---|
+4.0 - +3.9 | -1 |
+3.8 - +3,2 | 0 |
+3,1 - +2.4 | 1 |
+2.3 - +1.6 | 2 |
+1.5 - +0.8 | 3 |
+0.7 - 0.0 | 4 |
0.1 - 0,8 | 5 |
0,9 - 1.6 | 6 |
1.7 - 2.4 | 7 |
2.5 - 3.2 | 8 |
3.3 - 4.0 | 9 |
4.1 - 4.8 | 10 |
4,9 - 5.6 | 11 |
5.7 - 6.4 | 12 |
6.5 - 7.2 | 13 |
7.3 - 8.0 | 14 |
8.1 - 8.8 | 15 |
8.9 - 9.6 | 16 |
9.7 - 10.4 | 17 |
10.5 - 11.2 | 18 |
11.3 - 12.0 | 19 |
12.1 - 12.8 | 20 |
12.9 - 13.6 | 21 |
13.7 - 14.4 | 22 |
14.5 - 15.1 | 23 |
15.2 - 15.9 | 24 |
16,0 - 16.7 | 25 |
16.8 - 17.5 | 26 |
17.6 - 18.3 | 27 |
18.4 - 19.1 | 28 |
19.2 - 19.9 | 29 |
20,2 - 20.7 | 30 |
20.8 - 21.5 | 31 |
21.6 - 22.3 | 32 |
22.4 - 23,1 | 33 |
23.2 - 23.9 | 34 |
24,0 - 24.7 | 35 |
24.8 - 25.5 | 36 |
25.6 - 26.3 | 37 |
26.4 - 27,1 | 38 |
27,2 - 27.9 | 39 |
28,0 - 28.7 | 40 |
28.8 - 29.5 | 41 |
29.6 - 30,3 | 42 |
30.4 - 31,1 | 43 |
31,2 - 31.9 | 44 |
32,0 - 32.7 | 45 |
32.8 - 33.5 | 46 |
33.6 - 34,2 | 47 |
34,3 - 35,0 | 48 |
35,1 - 35.8 | 49 |
35.9 - 36.6 | 50 |
36,7 37,4 | 51 |
37,5 - 38,2 | 52 |
38,3 - 39,0 | 53 |
39,1 - 39,8 | 54 |
39,9 - 40,6 | 55 |
40,7 - 41,4 | 56 |
41,5 - 42,2 | 57 |
42,3 - 43,0 | 58 |
43,1 - 43,8 | 59 |
43,9 - 44,6 | 60 |
44,7 - 45,4 | 61 |
45,5 - 46,2 | 62 |
46,3 - 47,0 | 63 |
47,1 - 47,8 | 64 |
47,9 - 48,6 | 65 |
48,7 - 49,4 | 66 |
49,5 - 50,2 | 67 |
50,3 - 51,0 | 68 |
51,1 - 51,8 | 69 |
51,9 - 52,6 | 70 |
52,7 - 53,3 | 71 |
53,4 - 54,0 | 72 |
DAMER 49
Scratchvärde 0.8
Bogeyvärde 25.0
CR/Slope 71.9/ 134
Handicap | Spelhcp |
---|---|
+4.0 - +3.8 | -4 |
+3.7 - +2.9 | -3 |
+2.8 - +2,1 | -2 |
+2,0 - +1.2 | -1 |
+1.1 - +0.4 | 0 |
+0.3 - 0.5 | 1 |
0.6 - 1.3 | 2 |
1.4 - 2.1 | 3 |
2.2 - 3.0 | 4 |
3.1 - 3.8 | 5 |
3.9 - 4.7 | 6 |
4.8 - 5.5 | 7 |
5.6 - 6.4 | 8 |
6.5 - 7.2 | 9 |
7.3 - 8.0 | 10 |
8.1 - 8.9 | 11 |
9,0 - 9.7 | 12 |
9.8 - 10.6 | 13 |
10.7 - 11.4 | 14 |
11.5 - 12.3 | 15 |
12.4 - 13,1 | 16 |
13,2 - 13.9 | 17 |
14,0 - 14.8 | 18 |
14.9 - 15.6 | 19 |
15.7 - 16.5 | 20 |
16.6 - 17.3 | 21 |
17.4 - 18,2 | 22 |
18,3 - 19,0 | 23 |
19,1 - 19.9 | 24 |
20,0 - 20.7 | 25 |
20.8 - 21.5 | 26 |
21.6 - 22.4 | 27 |
22.5 - 23,2 | 28 |
23,3 - 24,1 | 29 |
24,2 - 24.9 | 30 |
25,0 - 25.8 | 31 |
25.9 - 26.6 | 32 |
26.7 - 27,4 | 33 |
27.5 - 28,3 | 34 |
28,4 - 29,1 | 35 |
29,2 - 30,0 | 36 |
30,1 - 30.8 | 37 |
30.9 - 31.7 | 38 |
31.8 - 32,5 | 39 |
32.6 - 33,3 | 40 |
33,4 - 34,2 | 41 |
34,3 - 35,0 | 42 |
35,1 - 35.9 | 43 |
36,0 - 36.7 | 44 |
36,8 - 37,6 | 45 |
37,7 - 38,4 | 46 |
38,5 - 39,2 | 47 |
39,3 - 40,1 | 48 |
40,2 - 40,9 | 49 |
41,0 - 41,8 | 50 |
41,9 - 42,6 | 51 |
42,7 - 43,5 | 52 |
43,6 - 44,3 | 53 |
44,4 - 45,1 | 54 |
45,2 - 46,0 | 55 |
46,1 - 46,8 | 56 |
46,9 - 47,7 | 57 |
47,8 - 48,5 | 58 |
48,6 - 49,4 | 59 |
49,5 - 50,2 | 60 |
50,3 - 51,1 | 61 |
51,2 - 51,9 | 62 |
52,0 - 52,7 | 63 |
52,8 - 53,6 | 64 |
53,7 - 54,0 | 65 |
DAMER 45
Scratchvärde -1.7
Bogeyvärde 21.7
CR/Slope 69.5/ 129
Handicap | Spelhcp |
---|---|
+4.0 - +3.6 | -6 |
+3.5- +2.7 | -5 |
+2.6 - +1.8 | -4 |
+1.7 - +0.9 | -3 |
+0.8 - +0.1 | -2 |
0.0 - 0,8 | -1 |
0,9 - 1.7 | 0 |
1.8 - 2.6 | 1 |
2.7 - 3.5 | 2 |
3.6 - 4.3 | 3 |
4.5 - 5.2 | 4 |
5.4 - 6.1 | 5 |
6.2 - 7.0 | 6 |
7.1 - 7.8 | 7 |
7.9 - 8.7 | 8 |
8.8 - 9.6 | 9 |
9.7 - 10.5 | 10 |
10.6 - 11.3 | 11 |
11.4 - 12.2 | 12 |
12.3 - 13.1 | 13 |
13.2 - 14,0 | 14 |
14,1 - 14.8 | 15 |
14.9 - 15.7 | 16 |
15.8 - 16.6 | 17 |
16.7 - 17.5 | 18 |
17.6 - 18.3 | 19 |
18.4 - 19.2 | 20 |
19.3 - 20,1 | 21 |
20,2 - 21,0 | 22 |
21,1 -21.8 | 23 |
21.9 - 22.7 | 24 |
22.8- 23.6 | 25 |
23.7 - 24.5 | 26 |
24.6 - 25,4 | 27 |
25.5 - 26,2 | 28 |
26,3 - 27,1 | 29 |
27,2- 28,0 | 30 |
28,1 - 28.9 | 31 |
29,0 - 29.7 | 32 |
29.8 - 30.6 | 33 |
30.7 - 31,5 | 34 |
31.6 - 32,4 | 35 |
32,5 - 33,2 | 36 |
33,3 - 34,1 | 37 |
34,2 -35,0 | 38 |
35,1 - 35.9 | 39 |
36,0 - 36.7 | 40 |
36,8 - 37,6 | 41 |
37,7 - 38,5 | 42 |
38,6 - 39,4 | 43 |
39,5 - 40,2 | 44 |
40,3 - 41,1 | 45 |
41,2 - 42,0 | 46 |
42,1 - 42,9 | 47 |
43,0 - 43,7 | 48 |
43,8 - 44,6 | 49 |
44,7 - 45,5 | 50 |
45,6 - 46,4 | 51 |
46,5 - 47,3 | 52 |
47,4 - 48,1 | 53 |
48,2 - 49,0 | 54 |
49,1 - 49,9 | 55 |
50,0 - 50,8 | 56 |
50,9 - 51,6 | 57 |
51,7 - 52,5 | 58 |
52,6 - 53,4 | 59 |
53,5 - 54,0 | 60 |
DAMER 39
Scratchvärde -5.3
Bogeyvärde 16.8
CR/Slope 65.8/ 122
+4.0 - +4,0 | -10 |
---|---|
+3.9 - +3,1 | -9 |
+3,0 - +2.2 | -8 |
+2,1 - +1.3 | -7 |
+1.2 - +0.3 | -6 |
+0.2 - 0.6 | -5 |
0.7 - 1.5 | -4 |
1.6 - 2.5 | -3 |
2.6 - 3.4 | -2 |
3.5 - 4.3 | -1 |
4.4 - 5.2 | 0 |
5.3 - 6.2 | 1 |
6.3 - 7.1 | 2 |
7.2 - 8,0 | 3 |
8.1 - 8.9 | 4 |
9,0 - 9.9 | 5 |
10,0 - 10.8 | 6 |
10.9 - 11.7 | 7 |
11.8 - 12.6 | 8 |
12.7 - 13.6 | 9 |
13.7 - 14.5 | 10 |
14.6 - 15.4 | 11 |
15.5 - 16.3 | 12 |
16.4 - 17,3 | 13 |
17.4 - 18,2 | 14 |
18,3 - 19,1 | 15 |
19,2 - 20,0 | 16 |
20,1 - 21,0 | 17 |
21,1 - 21.9 | 18 |
22,0 - 22.8 | 19 |
22.9 - 23.8 | 20 |
23.9 - 24.7 | 21 |
24.8 - 25.6 | 22 |
25.7 - 26.5 | 23 |
26.6 - 27,5 | 24 |
27.6 - 28,4 | 25 |
28,5 - 29,3 | 26 |
29,4 - 30,2 | 27 |
30,3 - 31,2 | 28 |
31,3 - 32,1 | 29 |
3,2 - 33,0 | 30 |
33,1 - 33.9 | 31 |
34,0 - 34.9 | 32 |
35,0 - 35.8 | 33 |
35.9 - 36,7 | 34 |
36.8 - 37,6 | 35 |
37,7 - 38,6 | 36 |
38,7 - 39,5 | 37 |
39,6 - 40,4 | 38 |
40,5 - 41,4 | 39 |
41,5 - 42,3 | 40 |
42,4 - 43,2 | 41 |
43,3 - 44,1 | 42 |
44,2 - 45,1 | 43 |
45,2 - 46,0 | 44 |
46,1 - 46,9 | 45 |
47,0 - 47,8 | 46 |
47,9 - 48,8 | 47 |
48,9 - 49,7 | 48 |
49,8 - 50,6 | 49 |
50,7 - 51,5 | 50 |
51,6 - 52,5 | 51 |
52,6 - 53,4 | 52 |
53,5 - 54,0 | 53 |
Scorekort
Boende & golfpaket
Åkersberga GK samarbetar med flera fina hotell som erbjuder golfpaket till förmånliga priser.
Kombinera en golfrunda med ett besök i den vackra Upplandsnaturen, ät gott och njut av sevärdheter som den ….
Best Western The Public Hotel
Åkersberga Golfklubb erbjuder golfpaket i samarbete med Best Western The Public Hotel centralt beläget vid torget i Åkersberga Centrum ca 3 km från golfbanan.
För 990 kr får du boende (del i dubbelrum), frukostbuffé och greenfee. Kontakta The Public Hotel för mer information och bokning.
Domarudden Kurs- & Friluftsgård
Stugor i naturmiljö. Domarudden är ett naturreservat beläget 7 km från Åkersberga i vackra Roslagen i Stockholms län.
Här finns bad och stora ytor för lek och spel, vindskydd med lägereldar, vedeldad sjöbastu, servering och kiosk, konferens-, festlokaler, stugor att hyra, elljusspår, ädelfiske och en underbar natur.

Klubbvärdar
Våra klubbvärdar har till uppgift att se till spelet flyter på bra på banorna och att svara på medlemmars och gästers frågor.
Klubbvärdarna gör greenfee-kontroller regelbundet och du är då skyldig att vid anmodan visa giltig legitimation och ev Swish-betalning. De har också rätten att slå ihop bollar samt att anmoda spelare att släppa igenom snabbare bollar eller avbryta ronden.
Husbilar & husvagnar
Vi har ett antal ställplatser för husbil/husvagn på gräs med el-uttag på bekvämt avstånd från klubbhuset där det finns dusch med mera.
Pris för dig som samtidigt bokar golfspel är 200 kr/natt och för övriga 350 kr.
Ring vår reception på tel 08-540 691 70 för bokning eller maila kansli@akersbergagk.se.
Lokala regler
Lokala regler
Info om röda oändliga pliktområden

Hitta till oss
Från Stockholm – kör E18 norrut, ta avfart 187 väg 276 mot Åkersberga, efter att ha passerat Österåkers GK på höger hand, ta vänster på Sockenvägen, över en bro och rakt fram i en rondell, därefter vänster Össebvägen (skylt Åkerberga GK), efter Österåker kyrka höger Prästgårdsvägen och omedelbart vänster Högtorpsvägen.
Om du inte använder Google nedan så använd något av följande sökord i din navigator:
Åkersberga Golfklubb
Högtorpsvägen (Österåker)
Bränsle Gård (Österåker)